|
|||||||||||||||||||||||||
| PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE DEVIDA - 2007 - VERSIÓN 02 | |||||||||||||||||||||||||
| B) NOMBRE DE LA ENTIDAD : | 010141 - COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA ( LIMA / LIMA / SAN ISIDRO ) | A) AÑO : | 2007 | ||||||||||||||||||||||
| C) SIGLAS : | DEVIDA | F) UNIDAD EJECUTORA : | 001 - COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN D | D) RUC : | 20339267821 | ||||||||||||||||||||
| E) PLIEGO : | 12 COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS | G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAAC : | RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 026 -2007-DV-GG | ||||||||||||||||||||||
| En las columnas con encabezado Azul presione CTRL + H para obtener ayuda | Para generar el archivo para CONSUCODE Presione CTRL + Q | ||||||||||||||||||||||||
| N. REF | ÍTEM ÚNICO | PRECEDENTE | ANTECEDENTES | TIPO DE PROCESO | CIIU | OBJETO | N. ÍTEM | SÍNTESIS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR ESTIMADO | TIPO DE MONEDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FECHA PROBABLE DE CONVOCATORIA | TIPO DE CONVOCATORIA | MODALIDAD | NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA | ÓRGANO ENCARGADO DE LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN | CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA | OBSERVACIONES | ||||
| DEPA | PROV | DIST | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 - SI | 0 - NO | 9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA | 9300 | 6 - SERVICIO EN GENERAL | - | SERVICIO NO PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MONITOREO DE LOS PLANES Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LOS ORGANISMOS EJECUTORES DE LOS PROGRAMAS CENTRALES DE DEVIDA | S09300001 | 5 - Unidad | 1,00 | 13.500,00 | 1 - Soles | 13 | 4 - Abril | 0 - Convocatoria | 0 - No Subasta | UNIDAD DE LOGISTICA | 15 | 01 | 22 | INCLUIR -GRI | ||||
| 2 | 1 - SI | 0 - NO | 9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA | 9300 | 6 - SERVICIO EN GENERAL | - | SERVICIO NO PERSONAL PARA EL MONITOREO DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DE PUCALLPA | S09300001 | 5 - Unidad | 1,00 | 10.500,00 | 1 - Soles | 13 | 4 - Abril | 0 - Convocatoria | 0 - No Subasta | UNIDAD DE LOGISTICA | 15 | 01 | 22 | INCLUIR - GRI | ||||
| 3 | 1 - SI | 0 - NO | 9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA | 9300 | 6 - SERVICIO EN GENERAL | - | SERVICIO NO PERSONAL PARA EL MONITOREO DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DE SAN MARTÍN | S09300001 | 5 - Unidad | 1,00 | 10.500,00 | 1 - Soles | 13 | 4 - Abril | 0 - Convocatoria | 0 - No Subasta | UNIDAD DE LOGISTICA | 15 | 01 | 22 | INCLUIR - GRI | ||||
| 4 | 1 - SI | 0 - NO | 9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA | 9300 | 6 - SERVICIO EN GENERAL | - | SERVICIO NO PERSONAL PARA EL APOYO PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO -LIMA | S09300001 | 5 - Unidad | 1,00 | 14.400,00 | 1 - Soles | 13 | 4 - Abril | 0 - Convocatoria | 0 - No Subasta | UNIDAD DE LOGISTICA | 15 | 01 | 22 | INCLUIR - GMA | ||||
| 5 | 1 - SI | 0 - NO | 9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA | 9300 | 6 - SERVICIO EN GENERAL | - | SERVICIO NO PERSONAL PARA EL APOYO PARA LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS AMBIENTALES Y FORESTALES - LIMA | S09300001 | 5 - Unidad | 1,00 | 14.400,00 | 1 - Soles | 13 | 4 - Abril | 0 - Convocatoria | 0 - No Subasta | UNIDAD DE LOGISTICA | 15 | 01 | 22 | INCLUIR - GMA | ||||
| 6 | 1 - SI | 0 - NO | 9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA | 9300 | 6 - SERVICIO EN GENERAL | - | SERVICIO NO PERSONAL PARA EL APOYO PARA LA PROGRAMACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES AMBIENTALES DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS - LIMA | S09300001 | 5 - Unidad | 1,00 | 15.000,00 | 1 - Soles | 13 | 4 - Abril | 0 - Convocatoria | 0 - No Subasta | UNIDAD DE LOGISTICA | 15 | 01 | 22 | INCLUIR - GMA | ||||
| 7 | 1 - SI | 0 - NO | 9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA | 9300 | 6 - SERVICIO EN GENERAL | - | SERVICIO NO PERSONAL PARA APOYO PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO ALTERNATIVO – TINGO MARÍA | S09300001 | 5 - Unidad | 1,00 | 12.300,00 | 1 - Soles | 13 | 4 - Abril | 0 - Convocatoria | 0 - No Subasta | UNIDAD DE LOGISTICA | 15 | 01 | 22 | INCLUIR - GMA | ||||
| 8 | 1 - SI | 0 - NO | 9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA | 9300 | 6 - SERVICIO EN GENERAL | - | APOYO PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO ALTERNATIVO – PUCALLPA | S09300001 | 5 - Unidad | 1,00 | 12.300,00 | 1 - Soles | 13 | 4 - Abril | 0 - Convocatoria | 0 - No Subasta | UNIDAD DE LOGISTICA | 15 | 01 | 22 | INCLUIR - GMA | ||||
| 9 | 1 - SI | 0 - NO | 9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA | 9300 | 6 - SERVICIO EN GENERAL | - | SERVICIO NO PERSONAL DE UN ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO ALTERNATIVO –TARAPOTO | S09300001 | 5 - Unidad | 1,00 | 12.300,00 | 1 - Soles | 13 | 4 - Abril | 0 - Convocatoria | 0 - No Subasta | UNIDAD DE LOGISTICA | 15 | 01 | 22 | INCLUIR - GMA | ||||
| 10 | 1 - SI | 0 - NO | 9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA | 9300 | 6 - SERVICIO EN GENERAL | - | SERVICIO NO PERSONAL DE UN ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO ALTERNATIVO – SAN FRANCISCO | S09300001 | 5 - Unidad | 1,00 | 12.300,00 | 1 - Soles | 13 | 4 - Abril | 0 - Convocatoria | 0 - No Subasta | UNIDAD DE LOGISTICA | 15 | 01 | 22 | INCLUIR - GMA | ||||
| 11 | 1 - SI | 0 - NO | 9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA | 9300 | 6 - SERVICIO EN GENERAL | - | SERVICIO NO PERSONAL DE UN ESPECIALISTA PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PDA 2007 | S09300001 | 5 - Unidad | 1,00 | 13.500,00 | 1 - Soles | 13 | 4 - Abril | 0 - Convocatoria | 0 - No Subasta | UNIDAD DE LOGISTICA | 15 | 01 | 22 | INCLUIR
- GDA-MON |
||||
| 12 | 1 - SI | 0 - NO | 9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA | 9300 | 6 - SERVICIO EN GENERAL | - | SERVICIO NO PERSONAL DE UN ESPECIALISTA PARA ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PNDA EN BAJO HUALLAGA 2007 | S09300001 | 5 - Unidad | 1,00 | 15.000,00 | 1 - Soles | 13 | 4 - Abril | 0 - Convocatoria | 0 - No Subasta | UNIDAD DE LOGISTICA | 15 | 01 | 22 | INCLUIR
- GDA-MON |
||||
| 13 | 1 - SI | 0 - NO | 9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA | 9300 | 6 - SERVICIO EN GENERAL | - | SERVICIO NO PERSONAL DE UN ESPECIALISTA PARA ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PNDA EN TOCACHE 2007 | S09300001 | 5 - Unidad | 1,00 | 15.000,00 | 1 - Soles | 13 | 4 - Abril | 0 - Convocatoria | 0 - No Subasta | UNIDAD DE LOGISTICA | 15 | 01 | 22 | INCLUIR
- GDA-MON |
||||
| 14 | 1 - SI | 0 - NO | 9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA | 9300 | 6 - SERVICIO EN GENERAL | - | SERVICIO NO PERSONAL DE UN ESPECIALISTA PARA ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PNDA EN ALTO HUALLAGA 2007 | S09300001 | 5 - Unidad | 1,00 | 16.500,00 | 1 - Soles | 13 | 4 - Abril | 0 - Convocatoria | 0 - No Subasta | UNIDAD DE LOGISTICA | 15 | 01 | 22 | INCLUIR
- GDA-MON |
||||
| 15 | 1 - SI | 0 - NO | 9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA | 9300 | 6 - SERVICIO EN GENERAL | - | SERVICIO NO PERSONAL DE UN ESPECIALISTA PARA ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PNDA EN LEONCIO PRADO 2007 | S09300001 | 5 - Unidad | 1,00 | 15.000,00 | 1 - Soles | 13 | 4 - Abril | 0 - Convocatoria | 0 - No Subasta | UNIDAD DE LOGISTICA | 15 | 01 | 22 | INCLUIR
- GDA-MON |
||||
| 16 | 1 - SI | 0 - NO | 9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA | 9300 | 6 - SERVICIO EN GENERAL | - | SERVICIO NO PERSONAL DE UN ESPECIALISTA PARA ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PNDA EN SELVA CENTRAL 2007 | S09300001 | 5 - Unidad | 1,00 | 16.500,00 | 1 - Soles | 13 | 4 - Abril | 0 - Convocatoria | 0 - No Subasta | UNIDAD DE LOGISTICA | 15 | 01 | 22 | INCLUIR
- GDA-MON |
||||
| 17 | 1 - SI | 0 - NO | 9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA | 9300 | 6 - SERVICIO EN GENERAL | - | SERVICIO NO PERSONAL PARA APOYO LOGISTICO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA Y A LA GERENCIA GENERAL | S09300001 | 5 - Unidad | 1,00 | 13.600,00 | 1 - Soles | 00 | 4 - Abril | 0 - Convocatoria | 0 - No Subasta | UNIDAD DE LOGISTICA | 15 | 01 | 22 | INCLUIR
- GG |
||||
| 18 | 1 - SI | 0 - NO | 9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA | 9300 | 6 - SERVICIO EN GENERAL | - | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO NO PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA ESPECIFICA Y DE CARÁCTER EVENTUAL PARA EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA. | S09300001 | 5 - Unidad | 1,00 | 11.700,00 | 1 - Soles | 00 | 4 - Abril | 0 - Convocatoria | 0 - No Subasta | UNIDAD DE LOGISTICA | 15 | 01 | 22 | INCLUIR
- GG |
||||
| 19 | 1 - SI | 0 - NO | 9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA | 9300 | 6 - SERVICIO EN GENERAL | - | SERVICIOS NO PERSONAL PARA APOYO A LA UNIDAD DE LOGISTICA. | S09300001 | 5 - Unidad | 1,00 | 12.000,00 | 1 - Soles | 00 | 4 - Abril | 0 - Convocatoria | 0 - No Subasta | UNIDAD DE LOGISTICA | 15 | 01 | 22 | INCLUIR
- GAI |
||||
| 20 | 1 - SI | 0 - NO | 9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA | 9300 | 6 - SERVICIO EN GENERAL | - | CONTRATACIÓN DE UN PERSONAL POR SERVICIOS NO PERSONALES PARA APOYO INFORMATICO. | S09300001 | 5 - Unidad | 1,00 | 12.000,00 | 1 - Soles | 00 | 4 - Abril | 0 - Convocatoria | 0 - No Subasta | UNIDAD DE LOGISTICA | 15 | 01 | 22 | INCLUIR
- GAI |
||||
| 21 | 1 - SI | 0 - NO | 9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA | 2100 | 1 - BIENES | - | ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA ASEO. | B71720028 | 5 - Unidad | 1,00 | 13.500,00 | 1 - Soles | 00 | 4 - Abril | 0 - Convocatoria | 0 - No Subasta | UNIDAD DE LOGISTICA | 15 | 01 | 22 | INCLUIR
- GAI |
||||
| 22 | 1 - SI | 0 - NO | 8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA | 9300 | 6 - SERVICIO EN GENERAL | - | CONTRATACIÓN POR SERVICIOS NO PERSONALES DE UN ESPECIALISTA PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PDA - 2007 | S09300001 | 5 - Unidad | 1,00 | 30.000,00 | 1 - Soles | 00 | 6 - Junio | 0 - Convocatoria | 0 - No Subasta | UNIDAD DE LOGISTICA | 15 | 01 | 22 | EXCLUIR - GDA MON. | ||||